Зеленая карта в январе 2016
Полис «Зеленая карта» — это Ваше ОСАГО за рубежом. В путешествиях на автомобиле необходимо иметь такой полис при въезде в любую европейскую страну. Все страны, участники этой системы, взаимно признают договоры страхования Гражданской ответственности владельцев ТС, заключенные одной из стран и гарантируют возмещение ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП за границей.
Вот почему, имея на руках так называемую «Зеленую карту», Вы можете не беспокоиться, путешествуя на автомобиле за рубежом, так как если произошло ДТП по вашей вине — достаточно предъявить полис представителю полиции или пострадавшему лицу. Все остальное сделает ваша страховая компания. Покупая полис, вы можете выбрать территорию покрытия “только Беларусь,Молдова и Украина” или с действием во всех странах-участницах системы “Зеленая карта”,включая три вышеназванных.
Страны-участницы системы: Австрия,Албания,Андорра,Бельгия,Босния и Герцеговина,Беларусь,Швейцария,Кипр,Чехия,Дания,Испания,Эстония,Франция,Финляндия,Великобритания,Греция,Венгрия,Хорватия,Италия,Израиль,Иран,Ирландия,Исландия,Люксембург,Литва,Латвия,Мальта,Марокко,Молдова,Македония,Норвегия,Нидерланды,Португалия,Польша,Румыния,Россия,Швеция,Сербия,Словакия,Словения,Тунис,Турция,Украина.
Стоимость “Зеленой карты” устанавливается Российским Союзом Страховщиков при согласовании с Министерством финансов РФ. Тарифы едины для всех страховых компаний и не предусматривают скидок. Договор страхования “Зеленая карта” заключается на срок от 15 дней до 1 года.
Стоимость «Зеленой карты»
Ниже приведена таблица официальных цен, действующих c 15 января 2016 года по 14 февраля 2016 года:
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта» (рублей). | ||||||||||||||
Применяются с «15» января 2016 г. до «14» февраля 2016 г. включительно | ||||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | |||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Легковые автомобили | 2 830 | 5 410 | 10 040 | 14 160 | 17 510 | 19 060 | 20 600 | 21 630 | 22 660 | 23 690 | 24 460 | 24 980 | 25 750 | |
Прицепы к легковым автомобилям | 850 | 1 620 | 3 000 | 4 240 | 5 240 | 5 700 | 6 160 | 6 470 | 6 780 | 7 080 | 7 320 | 7 470 | 7 700 | |
Грузовые автомобили, тягачи | 4 730 | 9 030 | 16 760 | 23 640 | 29 220 | 31 800 | 34 380 | 36 100 | 37 820 | 39 540 | 40 830 | 41 690 | 42 980 | |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 950 | 1 810 | 3 360 | 4 740 | 5 860 | 6 370 | 6 890 | 7 230 | 7 580 | 7 920 | 8 180 | 8 350 | 8 610 | |
Автобусы | 8 110 | 14 550 | 24 140 | 33 730 | 43 320 | 52 910 | 62 500 | 72 100 | 81 690 | 91 280 | 100 870 | 110 460 | 120 050 | |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 420 | 2 710 | 5 020 | 7 080 | 8 760 | 9 530 | 10 300 | 10 820 | 11 340 | 11 850 | 12 240 | 12 490 | 12 880 | |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 730 | 3 300 | 6 130 | 8 650 | 10 690 | 11 630 | 12 580 | 13 200 | 13 830 | 14 460 | 14 930 | 15 250 | 15 720 | |
Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования
«Зеленая карта», применяемые с 15 января 2016 года по 14 февраля 2016 года
|
||||||||||||||
Размеры страховых тарифов по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика» (рублей). | ||||||||||||||
Применяются с «15» января 2016 г. до «14» февраля 2016 г. включительно | ||||||||||||||
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | |||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Легковые автомобили | 970 | 1 290 | 1 930 | 2 580 | 3 220 | 3 870 | 4 510 | 4 830 | 5 160 | 5 480 | 5 800 | 6 120 | 6 450 | |
Прицепы к легковым автомобилям | 290 | 390 | 580 | 770 | 960 | 1 160 | 1 350 | 1 440 | 1 540 | 1 640 | 1 730 | 1 830 | 1 930 | |
Грузовые автомобили, тягачи | 1 640 | 2 190 | 3 290 | 4 380 | 5 480 | 6 570 | 7 670 | 8 220 | 8 760 | 9 310 | 9 860 | 10 410 | 10 960 | |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 330 | 440 | 660 | 880 | 1 090 | 1 310 | 1 530 | 1 640 | 1 750 | 1 860 | 1 970 | 2 080 | 2 190 | |
Автобусы | 2 020 | 3 620 | 6 000 | 8 390 | 10 770 | 13 160 | 15 540 | 17 930 | 20 310 | 22 700 | 25 080 | 27 470 | 29 850 | |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 480 | 640 | 950 | 1 270 | 1 590 | 1 910 | 2 230 | 2 380 | 2 540 | 2 700 | 2 860 | 3 020 | 3 180 | |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 590 | 790 | 1 180 | 1 580 | 1 970 | 2 360 | 2 760 | 2 950 | 3 150 | 3 350 | 3 540 | 3 740 | 3 940 | |
Условия заключения договора “Зеленая карта”
- Даты действия полиса строго фиксированы
- Оплата осуществляется единовременно
- Список лиц,допущенных к управлению,не ограничен
- на страхование принимаются только ТС, зарегистрированные на территории РФ,с соответствующим регистрационным знаком
- Если регистрационный знак “транзит” — договор заключается на срок не более 1 года
- Договор действителен при условии: срок начала действия полиса не превышает 30 дней со дня заключения договора
Полис “Зеленая карта” оформляется очень легко. Достаточно предоставить только паспорт гражданина РФ и свидетельство о регистрации ТС. Приходите к нам за полисами и счастливых Вам путешествий!
Мы оформляем полисы Зеленая карта в Альфа страховании и Зеленую карту в РЕСО-Гарантия на ваш выбор!
Ленсовета 87. тел (812) 906 39 56
https://insurit.ru/zelenaya-karta-v-yanvare-2016/https://insurit.ru/wp-content/uploads/2016/01/beach-bus-holiday-110611-1024x424.jpghttps://insurit.ru/wp-content/uploads/2016/01/beach-bus-holiday-110611-175x175.jpgЗеленая картаТуризмгрин карта,зеленая карта
Добавить комментарий